РОЗРАХУНОК тарифу з надання послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення ТПВ) по КП "ЕКОСЕМ" на 2020 рік
Розрахунок тарифу для населення | |||||||
187,64*0%=0грн | |||||||
187,64+0=187,64грн. (20,64 грн. на одну особу при нормі 0,11 м3 в місяць) | |||||||
3474*187,64=651861грн | |||||||
Розрахунок тарифу для бюджетних організацій: | |||||||
187,64*15%= 28,15грн | |||||||
187,64+28,15=215,79грн. | |||||||
396*215,79=85453грн. | |||||||
Розрахунок тарифу для інших підприємств: | |||||||
187,64*30%=56,29грн | |||||||
187,64+56,29=243,93грн. | |||||||
190*243,93=46347грн. | |||||||
Всього рентабельність 783661-761832=21829грн, що складає 3% по підприємству. | |||||||
Директор Подкаменна Л.А. | |||||||
Головний бухгалтер Каламбет Г.В. |